N3 KAPSÜL, KARA MÜRVER ALANA KARAHİNDİBA (DANDELİON) TABLET HEDİYE
N3 KAPSÜL
Ersağ N3 Kapsül, takviye edici gıda olarak üretilmektedir. İçeriğinde dolgu maddesi bulunmamaktadır. Ürünün içeriği, ürün bileşenleri tablosunda yer almaktadır.
# | Bileşen Adı | 2 Kapsül |
---|---|---|
1 | Üzerlik Tohumu (Peganum Harmala) Ekstresi | 560 mg |
2 | Enginar (Cynara Scolymus) Ekstresi | 70 mg |
3 | Ginkgo Yapragı (Ginkgo Biloba) Ekstresi | 35 mg |
4 | Sarı Kantaron (Hypericum Perforatum) Ekstresi | 35 mg |
Kullanım Şekli: Yetişkinler için sabah akşam günde iki defa birer kapsül bol su ile alınması tavsiye edilir.
Muhafaza Şekli: Serin ve kuru yerde saklayınız.
Kullanıcı Grubu: 11 yaş ve üzeri yetişkinler içindir.
Parti Numarası ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) ambalaj üzerindedir.
TÜRK GIDA KODEKSİNE UYGUNDUR.
Gıdanın ana bileşeninin menşe ülkesi gıdanın menşe ülkesinden farklıdır.
Menşe Ülke: Türkiye
İşletme Kayıt No: TR-20-K-023284 ile Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilmiştir.
Ersağ N3 Kapsül Onay Numarası: 015333-29.11.2022
Ersağ N3 Kapsül takviye edici gıda olarak Ersağ Tesislerinde Üretilmiştir.
Kullanıcıların Dikkatine; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği ve ilgili yayınlanan mevzuatlara göre gıda takviyesi olarak üretilen ürünlerin tanıtımında endikasyon, hastalık ve faydaları gibi ibarelerin kullanılması yasaktır.
Uyarı Bilgileri: Takviye edici gıda olarak tüketilir. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız. Emniyet bandı kopmuş ambalajları satın almayınız. Parti Numarası ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) ambalaj üzerindedir. Son kullanma tarihine kadar tüketebilirsiniz.
İLAÇ DEĞİLDİR.
Uyarı: Sağlık ve kozmetik kategorisinde listelenen ürünlere ilişkin reklam ve ilanların kullanıcıları yanıltıcı, eksik ve kamu sağlığını bozucu nitelikte bilgiler içermesi ve özellikle hastalık olarak kabul edilen ve tedavi edilmesi gereken hastalıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı oluğu ve/veya ilaç niteliğinde olduğu şeklinde beyanlara yer verilmesi yasaklandığından ürün açıklamalarını yazmak yasaktır.
KARA MÜRVER
Ersağ Kara Mürver, takviye edici gıda olarak üretilmektedir. Ürünün içeriği, ürün bileşenleri tablosunda yer almaktadır.
# | Bileşen Adı | 1 Tablet |
---|---|---|
1 | Kara Mürver (Sambucus Nigra) Ekstraktı | 120 mg |
2 | Kuşburnu (Rosa Canina) Ekstraktı | 95 mg |
3 | Ekinezya (Echinacea Sp.) Ekstraktı | 95 mg |
4 | Üzüm Çekirdeği (Vitis Vinifera) Ekstraktı | 82 mg |
5 | Çinko Sülfat | 8 mg |
TOPLAM | 400 mg |
Önerilen Kullanım Şekli: Gıda takviyesi olarak yetişkinler için günde bir tablet bol su ile alınması tavsiye edilir.
İşletme Kayıt No: TR-20-K-014963 ile Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilmiştir.
Ersağ Kara Mürver Onay Numarası: 007602-22.04.2020
Ersağ Kara Mürver takviye edici gıda olarak Ersağ Tesislerinde Üretilmiştir.
Kullanıcıların Dikkatine; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği ve ilgili yayınlanan mevzuatlara göre gıda takviyesi olarak üretilen ürünlerin tanıtımında endikasyon, hastalık ve faydaları gibi ibarelerin kullanılması yasaktır.
Uyarı Bilgileri: Takviye edici gıda olarak tüketilir. Tavsiye edilen günlük dozu aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçmez. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız. Emniyet bandı kopmuş ambalajları satın almayınız. Parti Numarası ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) ambalaj üzerindedir. Son kullanma tarihine kadar tüketebilirsiniz. Üretim ve son kullanma tarihi ambalaj üzerindedir.
Uyarı: Sağlık ve kozmetik kategorisinde listelenen ürünlere ilişkin reklam ve ilanların kullanıcıları yanıltıcı, eksik ve kamu sağlığını bozucu nitelikte bilgiler içermesi ve özellikle hastalık olarak kabul edilen ve tedavi edilmesi gereken hastalıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı oluğu ve/veya ilaç niteliğinde olduğu şeklinde beyanlara yer verilmesi yasaklandığından ürün açıklamalarını yazmak yasaktır.
KARAHİNDİBA (DANDELİON) TABLET
Ersağ Karahindiba(Dandelion ) takviye edici gıda olarak üretilmektedir. Ürünün içeriği, ürün bileşenleri tablosunda yer almaktadır.
# | Etken Madde | 1 Tablet |
---|---|---|
Karahindiba (Dandelion) Ekstresi | 400 mg |
Kullanım Şekli: Yetişkinler için günde bir defa bir tablet bol su ile alınması önerilir.
Muhafaza Şekli: Serin ve kuru yerde saklayınız.
Kullanıcı Grubu: 11 yaş ve üzeri yetişkinler içindir.
Parti numarası ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) ambalaj üzerindedir.
TÜRK GIDA KODEKSİNE UYGUNDUR.
Gıdanın ana bileşeninin menşe ülkesi gıdanın menşe ülkesinden farklıdır.
Menşe Ülke: Türkiye
İşletme Kayıt No: TR-20-K-014963 ile Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilmiştir.
Ersağ Karahindiba(Dandelion)Onay Numarası: 020202– 21.02.2024
Ersağ Karahindiba(Dandelion)takviye edici gıda olarak Ersağ Tesislerinde Üretilmiştir.
Uyarı Bilgileri: Takviye edici gıda olarak tüketilir. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
İLAÇ DEĞİLDİR.
Kullanıcıların Dikkatine; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği ve ilgili yayınlanan mevzuatlara göre gıda takviyesi olarak üretilen ürünlerin tanıtımında endikasyon, hastalık ve faydaları gibi ibarelerin kullanılması yasaktır.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.678,00 TL | 1.678,00 TL |
2 Taksit | 922,90 TL | 1.845,80 TL |
3 Taksit | 615,27 TL | 1.845,80 TL |
4 Taksit | 482,43 TL | 1.929,70 TL |
5 Taksit | 385,94 TL | 1.929,70 TL |
6 Taksit | 321,62 TL | 1.929,70 TL |
7 Taksit | 287,66 TL | 2.013,60 TL |
8 Taksit | 251,70 TL | 2.013,60 TL |
9 Taksit | 223,73 TL | 2.013,60 TL |
10 Taksit | 209,75 TL | 2.097,50 TL |
11 Taksit | 190,68 TL | 2.097,50 TL |
12 Taksit | 174,79 TL | 2.097,50 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.678,00 TL | 1.678,00 TL |
2 Taksit | 922,90 TL | 1.845,80 TL |
3 Taksit | 615,27 TL | 1.845,80 TL |
4 Taksit | 482,43 TL | 1.929,70 TL |
5 Taksit | 385,94 TL | 1.929,70 TL |
6 Taksit | 321,62 TL | 1.929,70 TL |
7 Taksit | 287,66 TL | 2.013,60 TL |
8 Taksit | 251,70 TL | 2.013,60 TL |
9 Taksit | 223,73 TL | 2.013,60 TL |
10 Taksit | 209,75 TL | 2.097,50 TL |
11 Taksit | 190,68 TL | 2.097,50 TL |
12 Taksit | 174,79 TL | 2.097,50 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.678,00 TL | 1.678,00 TL |
2 Taksit | 922,90 TL | 1.845,80 TL |
3 Taksit | 615,27 TL | 1.845,80 TL |
4 Taksit | 482,43 TL | 1.929,70 TL |
5 Taksit | 385,94 TL | 1.929,70 TL |
6 Taksit | 321,62 TL | 1.929,70 TL |
7 Taksit | 287,66 TL | 2.013,60 TL |
8 Taksit | 251,70 TL | 2.013,60 TL |
9 Taksit | 223,73 TL | 2.013,60 TL |
10 Taksit | 209,75 TL | 2.097,50 TL |
11 Taksit | 190,68 TL | 2.097,50 TL |
12 Taksit | 174,79 TL | 2.097,50 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.678,00 TL | 1.678,00 TL |
2 Taksit | 922,90 TL | 1.845,80 TL |
3 Taksit | 615,27 TL | 1.845,80 TL |
4 Taksit | 482,43 TL | 1.929,70 TL |
5 Taksit | 385,94 TL | 1.929,70 TL |
6 Taksit | 321,62 TL | 1.929,70 TL |
7 Taksit | 287,66 TL | 2.013,60 TL |
8 Taksit | 251,70 TL | 2.013,60 TL |
9 Taksit | 223,73 TL | 2.013,60 TL |
10 Taksit | 209,75 TL | 2.097,50 TL |
11 Taksit | 190,68 TL | 2.097,50 TL |
12 Taksit | 174,79 TL | 2.097,50 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.678,00 TL | 1.678,00 TL |
2 Taksit | 922,90 TL | 1.845,80 TL |
3 Taksit | 615,27 TL | 1.845,80 TL |
4 Taksit | 482,43 TL | 1.929,70 TL |
5 Taksit | 385,94 TL | 1.929,70 TL |
6 Taksit | 321,62 TL | 1.929,70 TL |
7 Taksit | 287,66 TL | 2.013,60 TL |
8 Taksit | 251,70 TL | 2.013,60 TL |
9 Taksit | 223,73 TL | 2.013,60 TL |
10 Taksit | 209,75 TL | 2.097,50 TL |
11 Taksit | 190,68 TL | 2.097,50 TL |
12 Taksit | 174,79 TL | 2.097,50 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.678,00 TL | 1.678,00 TL |
2 Taksit | 922,90 TL | 1.845,80 TL |
3 Taksit | 615,27 TL | 1.845,80 TL |
4 Taksit | 482,43 TL | 1.929,70 TL |
5 Taksit | 385,94 TL | 1.929,70 TL |
6 Taksit | 321,62 TL | 1.929,70 TL |
7 Taksit | 287,66 TL | 2.013,60 TL |
8 Taksit | 251,70 TL | 2.013,60 TL |
9 Taksit | 223,73 TL | 2.013,60 TL |
10 Taksit | 209,75 TL | 2.097,50 TL |
11 Taksit | 190,68 TL | 2.097,50 TL |
12 Taksit | 174,79 TL | 2.097,50 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.