MACA HİNDİBA İÇERİKLİ KAHVE TOZ 350 GR 2 ALANA 1 BEDAVA
NOT: SÜT ÜRÜNÜ İÇERİR. ESER MİKTARDA GLUTEN VE SOYA ÜRÜNÜ İÇEREBİLİR.
Kahve Beyazlatıcısı (%71) [nişasta bazlı şeker, tam hidrojenize bitkisel yağ(Hindistan cevizi yağı), stabilizör(sodyum polifosfat, dipotasyum fosfat), süt proteini, emülgatör (yağ asitlerinin mono ve digliseritleri), topaklanma önleyici (silikon dioksit), renklendirici (beta karoten)], Çözünebilir Kahve (%28) (%60 Kahve, %40 Hindiba), Maca Ekstresi (%1)
İşletme Kayıt No: TR-20-K-023284 ile Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilmiştir.
Tavsiye edilen Parti numarası ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) ambalaj üzerindedir. Serin ve Kuru yerde kokudan uzakta saklayınız.
Bir fincana 1 ölçek (12,50g) kahve karışımından koyup üzerine kaynatılıp 1-2 dakika bekletilmiş sıcak su(180 mL) ilave edip karıştırınız.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.850,00 TL | 3.850,00 TL |
2 Taksit | 2.117,50 TL | 4.235,00 TL |
3 Taksit | 1.411,67 TL | 4.235,00 TL |
4 Taksit | 1.106,88 TL | 4.427,50 TL |
5 Taksit | 885,50 TL | 4.427,50 TL |
6 Taksit | 737,92 TL | 4.427,50 TL |
7 Taksit | 660,00 TL | 4.620,00 TL |
8 Taksit | 577,50 TL | 4.620,00 TL |
9 Taksit | 513,33 TL | 4.620,00 TL |
10 Taksit | 481,25 TL | 4.812,50 TL |
11 Taksit | 437,50 TL | 4.812,50 TL |
12 Taksit | 401,04 TL | 4.812,50 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.850,00 TL | 3.850,00 TL |
2 Taksit | 2.117,50 TL | 4.235,00 TL |
3 Taksit | 1.411,67 TL | 4.235,00 TL |
4 Taksit | 1.106,88 TL | 4.427,50 TL |
5 Taksit | 885,50 TL | 4.427,50 TL |
6 Taksit | 737,92 TL | 4.427,50 TL |
7 Taksit | 660,00 TL | 4.620,00 TL |
8 Taksit | 577,50 TL | 4.620,00 TL |
9 Taksit | 513,33 TL | 4.620,00 TL |
10 Taksit | 481,25 TL | 4.812,50 TL |
11 Taksit | 437,50 TL | 4.812,50 TL |
12 Taksit | 401,04 TL | 4.812,50 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.850,00 TL | 3.850,00 TL |
2 Taksit | 2.117,50 TL | 4.235,00 TL |
3 Taksit | 1.411,67 TL | 4.235,00 TL |
4 Taksit | 1.106,88 TL | 4.427,50 TL |
5 Taksit | 885,50 TL | 4.427,50 TL |
6 Taksit | 737,92 TL | 4.427,50 TL |
7 Taksit | 660,00 TL | 4.620,00 TL |
8 Taksit | 577,50 TL | 4.620,00 TL |
9 Taksit | 513,33 TL | 4.620,00 TL |
10 Taksit | 481,25 TL | 4.812,50 TL |
11 Taksit | 437,50 TL | 4.812,50 TL |
12 Taksit | 401,04 TL | 4.812,50 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.850,00 TL | 3.850,00 TL |
2 Taksit | 2.117,50 TL | 4.235,00 TL |
3 Taksit | 1.411,67 TL | 4.235,00 TL |
4 Taksit | 1.106,88 TL | 4.427,50 TL |
5 Taksit | 885,50 TL | 4.427,50 TL |
6 Taksit | 737,92 TL | 4.427,50 TL |
7 Taksit | 660,00 TL | 4.620,00 TL |
8 Taksit | 577,50 TL | 4.620,00 TL |
9 Taksit | 513,33 TL | 4.620,00 TL |
10 Taksit | 481,25 TL | 4.812,50 TL |
11 Taksit | 437,50 TL | 4.812,50 TL |
12 Taksit | 401,04 TL | 4.812,50 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.850,00 TL | 3.850,00 TL |
2 Taksit | 2.117,50 TL | 4.235,00 TL |
3 Taksit | 1.411,67 TL | 4.235,00 TL |
4 Taksit | 1.106,88 TL | 4.427,50 TL |
5 Taksit | 885,50 TL | 4.427,50 TL |
6 Taksit | 737,92 TL | 4.427,50 TL |
7 Taksit | 660,00 TL | 4.620,00 TL |
8 Taksit | 577,50 TL | 4.620,00 TL |
9 Taksit | 513,33 TL | 4.620,00 TL |
10 Taksit | 481,25 TL | 4.812,50 TL |
11 Taksit | 437,50 TL | 4.812,50 TL |
12 Taksit | 401,04 TL | 4.812,50 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.850,00 TL | 3.850,00 TL |
2 Taksit | 2.117,50 TL | 4.235,00 TL |
3 Taksit | 1.411,67 TL | 4.235,00 TL |
4 Taksit | 1.106,88 TL | 4.427,50 TL |
5 Taksit | 885,50 TL | 4.427,50 TL |
6 Taksit | 737,92 TL | 4.427,50 TL |
7 Taksit | 660,00 TL | 4.620,00 TL |
8 Taksit | 577,50 TL | 4.620,00 TL |
9 Taksit | 513,33 TL | 4.620,00 TL |
10 Taksit | 481,25 TL | 4.812,50 TL |
11 Taksit | 437,50 TL | 4.812,50 TL |
12 Taksit | 401,04 TL | 4.812,50 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.