MEYVEDOL MİX, DEVE DİKENİ YAĞI 30 ML ALANA 4 Ü 1 ARADA KAHVE YUMUŞAK İÇİM (TEK İÇİMLİK) HEDİYE
MEYVEDOL MİX
*Ersağ Meyvedol Mix, içerisinde dondurulmuş kurutulmuş meyveler içeren değerli bir karışımdır. Diyet yaparken veya kalorisi kısıtlanmış diyet programlarınızda meyvedolü kullanabilirsiniz. *Günlük ihtiyacınız olan protein lif, karbonhidrat, yağ ,antioksidan, antosiyonin, vitamin ve mineral ihtiyaçlarınızı desteklemeye yardımcıdır.
*600 gram meyvedol, 82,7 gram kuru meyve içerir, 580 gram yaş meyve içermektedir. Her öğünde ortalama 58 gram yaş meyve yemiş gibi olursunuz.
*İçerdiği lif ve meyvelerden gelen mineraller sayesinde uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.
*İçerdiği yüksek bitkisel protein sayesinde gün boyu enerji ve zindelik verir. Pratik kullanımı sayesinde size hızlı ve lezzetli bir ara öğün sağlar.
*Gün içinde yeterli miktarda su tüketimine özen gösterilmelidir.
Önerilen Kullanım Şekli:
1 su bardağı (200 ml) su içerisine 1 veya 2 ölçek toz eklenir, karıştırılır. Tercihen Sabah öğle ve akşam yemeklerden önce tüketilmesi tavsiye edilir.
Muhafaza Şekli:
Serin ve kuru yerde saklayınız.
Parti numarası ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) ambalaj üzerindedir.
İLAÇ DEĞİLDİR.
NOT: Domuz yağı ve domuzdan elde edilmiş hiçbir ürünü içermez. Süt ürünü içerir. Eser miktarda soya ürünü içerebilir. Gluten içerebilir.
İşletme Kayıt No: TR-20-K-023284
DİKENİ YAĞI 30 ML
Bitkisel Sabit Yağ (Soğuk Pres)
KOD: 4011 Net : 30 ml.
İçeriği
Soğuk Pres yöntemiyle elde edilmiş Deve Dikeni (Silybum Marianum) Yağı
DÂHİLEN VE HARİCEN KULLANILIR.
Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) ve Parti numarası ambalaj üzerindedir.
Gün ışığı görmeyen, serin ortamda, ağzı kapalı şekilde muhafaza ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz.
TÜRK GIDA KODEKSİNE UYGUNDUR.
Menşei Ülke: TÜRKİYE
İşletme Kayıt No: TR-20-K-021012
4 Ü 1 ARADA KAHVE YUMUŞAK İÇİM (TEK İÇİMLİK)
# | Ersağ 4 ü 1 Arada Kahve Yumuşak İçim |
---|---|
KOD:2002 12 gr. X 20 Paket Net : 240 gr |
# | Bileşen Adı | 1 Paket |
---|---|---|
4 ü 1 Arada Kahve Yumuşak İçim | 12 gr |
# | İçindekiler | %'lik Miktarı |
---|---|---|
1 | Kahve Beyazlatıcı | 77,25 |
2 | Çözünebilir Kahve | 19 |
3 | Reişi Mantarı Ekstraktı | 2 |
4 | Moringa Ekstraktı | 1,75 |
NOT: Süt ürünü içerir. Eser miktarda soya ve buğday ürünleri içerebilir.
Önerilen Kullanım Şekli: Paketin tamamını (12 g.) bir fincana boşaltıp, 180 ml. sıcak su ilave edip, yeterli miktarda karıştırdıktan sonra tüketiniz.
İşletme Kayıt No: TR-20-K-014963 il Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilmiştir.
Tavsiye edilen son tüketim tarihi ve parti numarası ambalaj üzerindedir.
Serin ve Kuru yerde kokudan uzakta saklayınız. Domuz yağı ve domuzdan elde edilmiş hiçbir ürünü içermez.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.100,00 TL | 3.100,00 TL |
2 Taksit | 1.705,00 TL | 3.410,00 TL |
3 Taksit | 1.136,67 TL | 3.410,00 TL |
4 Taksit | 891,25 TL | 3.565,00 TL |
5 Taksit | 713,00 TL | 3.565,00 TL |
6 Taksit | 594,17 TL | 3.565,00 TL |
7 Taksit | 531,43 TL | 3.720,00 TL |
8 Taksit | 465,00 TL | 3.720,00 TL |
9 Taksit | 413,33 TL | 3.720,00 TL |
10 Taksit | 387,50 TL | 3.875,00 TL |
11 Taksit | 352,27 TL | 3.875,00 TL |
12 Taksit | 322,92 TL | 3.875,00 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.100,00 TL | 3.100,00 TL |
2 Taksit | 1.705,00 TL | 3.410,00 TL |
3 Taksit | 1.136,67 TL | 3.410,00 TL |
4 Taksit | 891,25 TL | 3.565,00 TL |
5 Taksit | 713,00 TL | 3.565,00 TL |
6 Taksit | 594,17 TL | 3.565,00 TL |
7 Taksit | 531,43 TL | 3.720,00 TL |
8 Taksit | 465,00 TL | 3.720,00 TL |
9 Taksit | 413,33 TL | 3.720,00 TL |
10 Taksit | 387,50 TL | 3.875,00 TL |
11 Taksit | 352,27 TL | 3.875,00 TL |
12 Taksit | 322,92 TL | 3.875,00 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.100,00 TL | 3.100,00 TL |
2 Taksit | 1.705,00 TL | 3.410,00 TL |
3 Taksit | 1.136,67 TL | 3.410,00 TL |
4 Taksit | 891,25 TL | 3.565,00 TL |
5 Taksit | 713,00 TL | 3.565,00 TL |
6 Taksit | 594,17 TL | 3.565,00 TL |
7 Taksit | 531,43 TL | 3.720,00 TL |
8 Taksit | 465,00 TL | 3.720,00 TL |
9 Taksit | 413,33 TL | 3.720,00 TL |
10 Taksit | 387,50 TL | 3.875,00 TL |
11 Taksit | 352,27 TL | 3.875,00 TL |
12 Taksit | 322,92 TL | 3.875,00 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.100,00 TL | 3.100,00 TL |
2 Taksit | 1.705,00 TL | 3.410,00 TL |
3 Taksit | 1.136,67 TL | 3.410,00 TL |
4 Taksit | 891,25 TL | 3.565,00 TL |
5 Taksit | 713,00 TL | 3.565,00 TL |
6 Taksit | 594,17 TL | 3.565,00 TL |
7 Taksit | 531,43 TL | 3.720,00 TL |
8 Taksit | 465,00 TL | 3.720,00 TL |
9 Taksit | 413,33 TL | 3.720,00 TL |
10 Taksit | 387,50 TL | 3.875,00 TL |
11 Taksit | 352,27 TL | 3.875,00 TL |
12 Taksit | 322,92 TL | 3.875,00 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.100,00 TL | 3.100,00 TL |
2 Taksit | 1.705,00 TL | 3.410,00 TL |
3 Taksit | 1.136,67 TL | 3.410,00 TL |
4 Taksit | 891,25 TL | 3.565,00 TL |
5 Taksit | 713,00 TL | 3.565,00 TL |
6 Taksit | 594,17 TL | 3.565,00 TL |
7 Taksit | 531,43 TL | 3.720,00 TL |
8 Taksit | 465,00 TL | 3.720,00 TL |
9 Taksit | 413,33 TL | 3.720,00 TL |
10 Taksit | 387,50 TL | 3.875,00 TL |
11 Taksit | 352,27 TL | 3.875,00 TL |
12 Taksit | 322,92 TL | 3.875,00 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 3.100,00 TL | 3.100,00 TL |
2 Taksit | 1.705,00 TL | 3.410,00 TL |
3 Taksit | 1.136,67 TL | 3.410,00 TL |
4 Taksit | 891,25 TL | 3.565,00 TL |
5 Taksit | 713,00 TL | 3.565,00 TL |
6 Taksit | 594,17 TL | 3.565,00 TL |
7 Taksit | 531,43 TL | 3.720,00 TL |
8 Taksit | 465,00 TL | 3.720,00 TL |
9 Taksit | 413,33 TL | 3.720,00 TL |
10 Taksit | 387,50 TL | 3.875,00 TL |
11 Taksit | 352,27 TL | 3.875,00 TL |
12 Taksit | 322,92 TL | 3.875,00 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.