TİP 2 KOLLAJEN TABLET, HYALURONİK ASİT TABLET ALANA MAGNEZYUM SİTRAT HEDİYE
TİP 2 KOLLAJEN TABLET
Ersağ Tip 2 Kollajen Tablet, takviye edici gıda olarak üretilmektedir. Ürünün içeriği, ürün bileşenleri tablosunda yer almaktadır.
# | Bileşen Adı | 1 Tablet |
---|---|---|
1 | Hidrolize Tip 2 Kollajen | 500 mg |
Kullanım Şekli: Yetişkinler için günde bir defa bir tablet bol su ile alınması önerilir.
Muhafaza Şekli: Serin ve kuru yerde saklayınız.
Kullanıcı Grubu: 11 yaş ve üzeri yetişkinler içindir.
Parti numarası ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) ambalaj üzerindedir.
TÜRK GIDA KODEKSİNE UYGUNDUR.
Gıdanın ana bileşeninin menşe ülkesi gıdanın menşe ülkesinden farklıdır.
Menşe Ülke: Türkiye
İşletme Kayıt No: TR-20-K-014963 ile Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilmiştir.
Ersağ Tip 2 Kollajen Tablet Onay Numarası: 011497 – 24.09.2021
Ersağ Tip 2 Kollajen Tablet takviye edici gıda olarak Ersağ Tesislerinde Üretilmiştir.
Uyarı Bilgileri: Takviye edici gıda olarak tüketilir. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
İLAÇ DEĞİLDİR.
Kullanıcıların Dikkatine; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği ve ilgili yayınlanan mevzuatlara göre gıda takviyesi olarak üretilen ürünlerin tanıtımında endikasyon, hastalık ve faydaları gibi ibarelerin kullanılması yasaktır.
HYALURONİK ASİT TABLET
Ersağ Hyaluronik Asit Tableti, takviye edici gıda olarak üretilmektedir. Ürünün içeriği, ürün bileşenleri tablosunda yer almaktadır.
# | Bileşen Adı | 1 Tablet | |
---|---|---|---|
Hyaluronik Asit | 100 mg |
Kullanım Şekli: Gıda takviyesi olarak yetişkinler için günde 1 defa 1 tablet bol su ile alınması tavsiye edilir.
Muhafaza Şekli: Serin ve kuru yerde saklayınız.
Kullanıcı Grubu: 11 yaş ve üzeri yetişkinler içindir.
İşletme Kayıt No: TR-20-K-014963 ile Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilmiştir.
Hyaluronik Asit Onay Numarası: 022499-26.12.2024
Hyaluronik Asit Tableti takviye edici gıda olarak Ersağ Tesislerinde Üretilmiştir.
Kullanıcıların Dikkatine; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği ve ilgili yayınlanan mevzuatlara göre gıda takviyesi olarak üretilen ürünlerin tanıtımında endikasyon, hastalık ve faydaları gibi ibarelerin kullanılması yasaktır.
Uyarı Bilgileri: Takviye edici gıda olarak tüketilir. Tavsiye edilen günlük dozu aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçmez. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız. Emniyet bandı kopmuş ambalajları satın almayınız. Parti numarası ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) ambalaj üzerindedir.
Uyarı: Sağlık ve kozmetik kategorisinde listelenen ürünlere ilişkin reklam ve ilanların kullanıcıları yanıltıcı, eksik ve kamu sağlığını bozucu nitelikte bilgiler içermesi ve özellikle hastalık olarak kabul edilen ve tedavi edilmesi gereken hastalıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı oluğu ve/veya ilaç niteliğinde olduğu şeklinde beyanlara yer verilmesi yasaklandığından ürün açıklamalarını yazmak yasaktır.
MAGNEZYUM SİTRAT
Ersağ Magnezyum Sitrat, takviye edici gıda olarak üretilmektedir. İçeriğinde dolgu ve katkı maddesi bulunmamaktadır. Ürünün içeriği, ürün bileşenleri tablosunda yer almaktadır.
Bileşen Adı | 3 Kapsül |
Magnezyum | 250 mg |
Kullanım Şekli: Yetişkinler için günde 3 defa 1’er kapsül bol su ile alınması tavsiye edilir.
Muhafaza Şekli: Serin ve kuru yerde saklayınız.
Kullanıcı Grubu: 11 yaş ve üzeri yetişkinler içindir.
Parti Numarası ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) ambalaj üzerindedir.
TÜRK GIDA KODEKSİNE UYGUNDUR.
Gıdanın ana bileşeninin menşe ülkesi gıdanın menşe ülkesinden farklıdır.
Menşe Ülke: Türkiye
İşletme Kayıt No: TR-20-K-014963 ile Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilmiştir.
Magnezyum Sitrat Takviye Edici Gıda Onay Numarası: 018598-19.10.2023
Ersağ Magnezyum Sitrat takviye edici gıda olarak Ersağ Tesislerinde Üretilmiştir.
Uyarı Bilgileri: Takviye edici gıda olarak tüketilir. Tavsiye edilen günlük dozu aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
İLAÇ DEĞİLDİR.
Kullanıcıların Dikkatine; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği ve ilgili yayınlanan mevzuatlara göre gıda takviyesi olarak üretilen ürünlerin tanıtımında endikasyon, hastalık ve faydaları gibi ibarelerin kullanılması yasaktır.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.967,00 TL | 1.967,00 TL |
2 Taksit | 1.081,85 TL | 2.163,70 TL |
3 Taksit | 721,23 TL | 2.163,70 TL |
4 Taksit | 565,51 TL | 2.262,05 TL |
5 Taksit | 452,41 TL | 2.262,05 TL |
6 Taksit | 377,01 TL | 2.262,05 TL |
7 Taksit | 337,20 TL | 2.360,40 TL |
8 Taksit | 295,05 TL | 2.360,40 TL |
9 Taksit | 262,27 TL | 2.360,40 TL |
10 Taksit | 245,88 TL | 2.458,75 TL |
11 Taksit | 223,52 TL | 2.458,75 TL |
12 Taksit | 204,90 TL | 2.458,75 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.967,00 TL | 1.967,00 TL |
2 Taksit | 1.081,85 TL | 2.163,70 TL |
3 Taksit | 721,23 TL | 2.163,70 TL |
4 Taksit | 565,51 TL | 2.262,05 TL |
5 Taksit | 452,41 TL | 2.262,05 TL |
6 Taksit | 377,01 TL | 2.262,05 TL |
7 Taksit | 337,20 TL | 2.360,40 TL |
8 Taksit | 295,05 TL | 2.360,40 TL |
9 Taksit | 262,27 TL | 2.360,40 TL |
10 Taksit | 245,88 TL | 2.458,75 TL |
11 Taksit | 223,52 TL | 2.458,75 TL |
12 Taksit | 204,90 TL | 2.458,75 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.967,00 TL | 1.967,00 TL |
2 Taksit | 1.081,85 TL | 2.163,70 TL |
3 Taksit | 721,23 TL | 2.163,70 TL |
4 Taksit | 565,51 TL | 2.262,05 TL |
5 Taksit | 452,41 TL | 2.262,05 TL |
6 Taksit | 377,01 TL | 2.262,05 TL |
7 Taksit | 337,20 TL | 2.360,40 TL |
8 Taksit | 295,05 TL | 2.360,40 TL |
9 Taksit | 262,27 TL | 2.360,40 TL |
10 Taksit | 245,88 TL | 2.458,75 TL |
11 Taksit | 223,52 TL | 2.458,75 TL |
12 Taksit | 204,90 TL | 2.458,75 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.967,00 TL | 1.967,00 TL |
2 Taksit | 1.081,85 TL | 2.163,70 TL |
3 Taksit | 721,23 TL | 2.163,70 TL |
4 Taksit | 565,51 TL | 2.262,05 TL |
5 Taksit | 452,41 TL | 2.262,05 TL |
6 Taksit | 377,01 TL | 2.262,05 TL |
7 Taksit | 337,20 TL | 2.360,40 TL |
8 Taksit | 295,05 TL | 2.360,40 TL |
9 Taksit | 262,27 TL | 2.360,40 TL |
10 Taksit | 245,88 TL | 2.458,75 TL |
11 Taksit | 223,52 TL | 2.458,75 TL |
12 Taksit | 204,90 TL | 2.458,75 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.967,00 TL | 1.967,00 TL |
2 Taksit | 1.081,85 TL | 2.163,70 TL |
3 Taksit | 721,23 TL | 2.163,70 TL |
4 Taksit | 565,51 TL | 2.262,05 TL |
5 Taksit | 452,41 TL | 2.262,05 TL |
6 Taksit | 377,01 TL | 2.262,05 TL |
7 Taksit | 337,20 TL | 2.360,40 TL |
8 Taksit | 295,05 TL | 2.360,40 TL |
9 Taksit | 262,27 TL | 2.360,40 TL |
10 Taksit | 245,88 TL | 2.458,75 TL |
11 Taksit | 223,52 TL | 2.458,75 TL |
12 Taksit | 204,90 TL | 2.458,75 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.967,00 TL | 1.967,00 TL |
2 Taksit | 1.081,85 TL | 2.163,70 TL |
3 Taksit | 721,23 TL | 2.163,70 TL |
4 Taksit | 565,51 TL | 2.262,05 TL |
5 Taksit | 452,41 TL | 2.262,05 TL |
6 Taksit | 377,01 TL | 2.262,05 TL |
7 Taksit | 337,20 TL | 2.360,40 TL |
8 Taksit | 295,05 TL | 2.360,40 TL |
9 Taksit | 262,27 TL | 2.360,40 TL |
10 Taksit | 245,88 TL | 2.458,75 TL |
11 Taksit | 223,52 TL | 2.458,75 TL |
12 Taksit | 204,90 TL | 2.458,75 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.