ÇOBAN ÇÖKERTEN (DEMİR DİKENİ) KAPSÜL
ÜRÜN AÇIKLAMASI
Ersağ Çoban Çökerten (Demir Dikeni) Kapsül, takviye edici gıda olarak üretilmektedir. İçeriğinde dolgu maddesi bulunmamaktadır. Ürünün içeriği, ürün bileşenleri tablosunda yer almaktadır.
Bileşen Adı | 2 Kapsül |
Çoban Çökerten (Demir Dikeni) Ekstresi | 500 mg |
Kullanım Şekli: Yetişkinler için sabah akşam günde iki defa birer kapsül bol su ile alınması tavsiye edilir.
Muhafaza Şekli: Serin ve kuru yerde saklayınız.
Kullanıcı Grubu: 11 yaş ve üzeri yetişkinler içindir.
Parti Numarası ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) ambalaj üzerindedir.
TÜRK GIDA KODEKSİNE UYGUNDUR.
Menşe Ülke: Türkiye
İşletme Kayıt No: TR-20-K-023284 ile Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilmiştir.
Çoban Çökerten (Demir Dikeni) Kapsül Onay Numarası: 012270-20.12.2021
Ersağ Çoban Çökerten (Demir Dikeni) Kapsül takviye edici gıda olarak Ersağ Tesislerinde Üretilmiştir.
KULLANICILARIN DİKKATİNE; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği ve ilgili yayınlanan mevzuatlara göre gıda takviyesi olarak üretilen ürünlerin tanıtımında endikasyon, hastalık ve faydaları gibi ibarelerin kullanılması yasaktır.
Uyarı Bilgileri: Takviye edici gıda olarak tüketilir. Tavsiye edilen günlük dozu aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçmez. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız. Emniyet bandı kopmuş ambalajları satın almayınız. Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) ve Parti numarası ambalaj üzerindedir. Son kullanma tarihine kadar tüketebilirsiniz.
UYARI: Sağlık ve kozmetik kategorisinde listelenen ürünlere ilişkin reklam ve ilanların kullanıcıları yanıltıcı, eksik ve kamu sağlığını bozucu nitelikte bilgiler içermesi ve özellikle hastalık olarak kabul edilen ve tedavi edilmesi gereken hastalıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu ve/veya ilaç niteliğinde olduğu şeklinde beyanlara yer verilmesi yasaklandığından ürün açıklamalarını yazmak yasaktır.
PRODUKTBESCHREIBUNG
Die Erd-Burzeldorn Kappseln gelten als Nahrungsergänzungsmittel. Sie enthalten keine weiteren Zusatzstoffe. Der Inhalt des Produkts ist in der Produktkomponententabelle enthalten.
Produktname | 2 Kapseln |
ÇOBAN ÇÖKERTEN ( Erd-Burzeldorn) Kapsel | 500 mg |
Einnahme: Erwachsene nehmen 2 x täglich, 1 Kapsel am Morgen und 1 Kapsel am Abend, empfehlenswerter Weise mit reichlich Wasser.
Aufbewahrung: Kühl und Trocken lagern
Zielgruppe: Geeignet ab 11 Jahren
Gewerberegistrierungsnummer: TR-20-K-023284
Çoban Çökerten (Erd-Burzeldorn) Kapsel Zulassungsnummer: 012270-20.12.2021
Ersag Shepherd Cokerten (Erd-Burzeldorn) Kapsel wird als Nahrungsergänzungsmittel in den Ersag-Betrieben hergestellt.
Bitte beachten Sie: gemäß der Kennzeichnungsverordnung des türkischen Lebensmittelkodex des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Viehzucht und den damit verbundenen veröffentlichten Gesetzen ist es verboten, Ausdrücke wie Indikationen, Krankheiten und Vorteile in der Werbung für Produkte zu verwenden, die als Nahrungsergänzungsmittel hergestellt werden.
Warnhinweise: Es wird als Nahrungsergänzungsmittel konsumiert. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Tagesdosis. Nahrungsergänzungsmittel ersetzen nicht die normale Ernährung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. ES IST KEINE MEDIZIN. Es wird nicht zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten eingesetzt. Konsultieren Sie Ihren Arzt im Falle von Schwangerschaft, Stillzeit, Krankheit oder Drogenkonsum. Kaufen Sie keine Pakete mit beschädigten Sicherheitsbändern. Das empfohlene Verfallsdatum (Mindestens haltbar bis) und die Chargennummer sind auf der Verpackung angegeben. Sie können diese bis zum Ablaufdatum konsumieren.
WARNUNG: Die in der Kategorie Gesundheit und Kosmetik aufgeführten Produkte enthalten Informationen, die irreführend, unvollständig und schädlich für die öffentliche Gesundheit sind und die Krankheiten verhindern, behandeln oder bei der Behandlung helfen, die als Krankheiten gelten und behandelt werden sollten , und / oder dass sie medizinischer Natur sind. Es ist verboten, Produktbeschreibungen zu schreiben, da es verboten ist, Deklarationen aufzunehmen.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 461,00 TL | 461,00 TL |
2 Taksit | 253,55 TL | 507,10 TL |
3 Taksit | 169,03 TL | 507,10 TL |
4 Taksit | 132,54 TL | 530,15 TL |
5 Taksit | 106,03 TL | 530,15 TL |
6 Taksit | 88,36 TL | 530,15 TL |
7 Taksit | 79,03 TL | 553,20 TL |
8 Taksit | 69,15 TL | 553,20 TL |
9 Taksit | 61,47 TL | 553,20 TL |
10 Taksit | 57,63 TL | 576,25 TL |
11 Taksit | 52,39 TL | 576,25 TL |
12 Taksit | 48,02 TL | 576,25 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 461,00 TL | 461,00 TL |
2 Taksit | 253,55 TL | 507,10 TL |
3 Taksit | 169,03 TL | 507,10 TL |
4 Taksit | 132,54 TL | 530,15 TL |
5 Taksit | 106,03 TL | 530,15 TL |
6 Taksit | 88,36 TL | 530,15 TL |
7 Taksit | 79,03 TL | 553,20 TL |
8 Taksit | 69,15 TL | 553,20 TL |
9 Taksit | 61,47 TL | 553,20 TL |
10 Taksit | 57,63 TL | 576,25 TL |
11 Taksit | 52,39 TL | 576,25 TL |
12 Taksit | 48,02 TL | 576,25 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 461,00 TL | 461,00 TL |
2 Taksit | 253,55 TL | 507,10 TL |
3 Taksit | 169,03 TL | 507,10 TL |
4 Taksit | 132,54 TL | 530,15 TL |
5 Taksit | 106,03 TL | 530,15 TL |
6 Taksit | 88,36 TL | 530,15 TL |
7 Taksit | 79,03 TL | 553,20 TL |
8 Taksit | 69,15 TL | 553,20 TL |
9 Taksit | 61,47 TL | 553,20 TL |
10 Taksit | 57,63 TL | 576,25 TL |
11 Taksit | 52,39 TL | 576,25 TL |
12 Taksit | 48,02 TL | 576,25 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 461,00 TL | 461,00 TL |
2 Taksit | 253,55 TL | 507,10 TL |
3 Taksit | 169,03 TL | 507,10 TL |
4 Taksit | 132,54 TL | 530,15 TL |
5 Taksit | 106,03 TL | 530,15 TL |
6 Taksit | 88,36 TL | 530,15 TL |
7 Taksit | 79,03 TL | 553,20 TL |
8 Taksit | 69,15 TL | 553,20 TL |
9 Taksit | 61,47 TL | 553,20 TL |
10 Taksit | 57,63 TL | 576,25 TL |
11 Taksit | 52,39 TL | 576,25 TL |
12 Taksit | 48,02 TL | 576,25 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 461,00 TL | 461,00 TL |
2 Taksit | 253,55 TL | 507,10 TL |
3 Taksit | 169,03 TL | 507,10 TL |
4 Taksit | 132,54 TL | 530,15 TL |
5 Taksit | 106,03 TL | 530,15 TL |
6 Taksit | 88,36 TL | 530,15 TL |
7 Taksit | 79,03 TL | 553,20 TL |
8 Taksit | 69,15 TL | 553,20 TL |
9 Taksit | 61,47 TL | 553,20 TL |
10 Taksit | 57,63 TL | 576,25 TL |
11 Taksit | 52,39 TL | 576,25 TL |
12 Taksit | 48,02 TL | 576,25 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 461,00 TL | 461,00 TL |
2 Taksit | 253,55 TL | 507,10 TL |
3 Taksit | 169,03 TL | 507,10 TL |
4 Taksit | 132,54 TL | 530,15 TL |
5 Taksit | 106,03 TL | 530,15 TL |
6 Taksit | 88,36 TL | 530,15 TL |
7 Taksit | 79,03 TL | 553,20 TL |
8 Taksit | 69,15 TL | 553,20 TL |
9 Taksit | 61,47 TL | 553,20 TL |
10 Taksit | 57,63 TL | 576,25 TL |
11 Taksit | 52,39 TL | 576,25 TL |
12 Taksit | 48,02 TL | 576,25 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.