CRANBERRY (TURNA YEMİŞİ) TABLET

540,00 TL KDV Dahil

CRANBERRY (TURNA YEMİŞİ) TABLET

CRANBERRY (TURNA YEMİŞİ) TABLET

 

Ersağ Cranberry (Turna Yemişi), takviye edici gıda olarak üretilmektedir. Ürünün içeriği, ürün bileşenleri tablosunda yer almaktadır.

#Etken Madde1 Tablet 
 Cranberry (Turna Yemişi) Ekstresi500 mg

Kullanım Şekli: Yetişkinler için günde bir defa bir tablet bol su ile alınması önerilir.

Muhafaza Şekli: Serin ve kuru yerde saklayınız.

Kullanıcı Grubu: 11 yaş ve üzeri yetişkinler içindir.

Parti numarası ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) ambalaj üzerindedir.

TÜRK GIDA KODEKSİNE UYGUNDUR.

Gıdanın ana bileşeninin menşe ülkesi gıdanın menşe ülkesinden farklıdır.

Menşe Ülke: Türkiye

İşletme Kayıt No: TR-20-K-014963 ile Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilmiştir.

Ersağ Cranberry (Turna Yemişi ) Onay Numarası: 020204– 21.02.2024

Ersağ Cranberry (Turna Yemişi )  takviye edici gıda olarak Ersağ Tesislerinde Üretilmiştir.

Uyarı Bilgileri: Takviye edici gıda olarak tüketilir. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.

İLAÇ DEĞİLDİR. 

Kullanıcıların Dikkatine; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği ve ilgili yayınlanan mevzuatlara göre gıda takviyesi olarak üretilen ürünlerin tanıtımında endikasyon, hastalık ve faydaları gibi ibarelerin kullanılması yasaktır.

  
   

 

Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Kredi Kartı Tek Ödeme
:
540,00 TL
Havale
:
510,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 540,00 TL 540,00 TL
2 Taksit 297,00 TL 594,00 TL
3 Taksit 198,00 TL 594,00 TL
4 Taksit 155,25 TL 621,00 TL
5 Taksit 124,20 TL 621,00 TL
6 Taksit 103,50 TL 621,00 TL
7 Taksit 92,57 TL 648,00 TL
8 Taksit 81,00 TL 648,00 TL
9 Taksit 72,00 TL 648,00 TL
10 Taksit 67,50 TL 675,00 TL
11 Taksit 61,36 TL 675,00 TL
12 Taksit 56,25 TL 675,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 540,00 TL 540,00 TL
2 Taksit 297,00 TL 594,00 TL
3 Taksit 198,00 TL 594,00 TL
4 Taksit 155,25 TL 621,00 TL
5 Taksit 124,20 TL 621,00 TL
6 Taksit 103,50 TL 621,00 TL
7 Taksit 92,57 TL 648,00 TL
8 Taksit 81,00 TL 648,00 TL
9 Taksit 72,00 TL 648,00 TL
10 Taksit 67,50 TL 675,00 TL
11 Taksit 61,36 TL 675,00 TL
12 Taksit 56,25 TL 675,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 540,00 TL 540,00 TL
2 Taksit 297,00 TL 594,00 TL
3 Taksit 198,00 TL 594,00 TL
4 Taksit 155,25 TL 621,00 TL
5 Taksit 124,20 TL 621,00 TL
6 Taksit 103,50 TL 621,00 TL
7 Taksit 92,57 TL 648,00 TL
8 Taksit 81,00 TL 648,00 TL
9 Taksit 72,00 TL 648,00 TL
10 Taksit 67,50 TL 675,00 TL
11 Taksit 61,36 TL 675,00 TL
12 Taksit 56,25 TL 675,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 540,00 TL 540,00 TL
2 Taksit 297,00 TL 594,00 TL
3 Taksit 198,00 TL 594,00 TL
4 Taksit 155,25 TL 621,00 TL
5 Taksit 124,20 TL 621,00 TL
6 Taksit 103,50 TL 621,00 TL
7 Taksit 92,57 TL 648,00 TL
8 Taksit 81,00 TL 648,00 TL
9 Taksit 72,00 TL 648,00 TL
10 Taksit 67,50 TL 675,00 TL
11 Taksit 61,36 TL 675,00 TL
12 Taksit 56,25 TL 675,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 540,00 TL 540,00 TL
2 Taksit 297,00 TL 594,00 TL
3 Taksit 198,00 TL 594,00 TL
4 Taksit 155,25 TL 621,00 TL
5 Taksit 124,20 TL 621,00 TL
6 Taksit 103,50 TL 621,00 TL
7 Taksit 92,57 TL 648,00 TL
8 Taksit 81,00 TL 648,00 TL
9 Taksit 72,00 TL 648,00 TL
10 Taksit 67,50 TL 675,00 TL
11 Taksit 61,36 TL 675,00 TL
12 Taksit 56,25 TL 675,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 540,00 TL 540,00 TL
2 Taksit 297,00 TL 594,00 TL
3 Taksit 198,00 TL 594,00 TL
4 Taksit 155,25 TL 621,00 TL
5 Taksit 124,20 TL 621,00 TL
6 Taksit 103,50 TL 621,00 TL
7 Taksit 92,57 TL 648,00 TL
8 Taksit 81,00 TL 648,00 TL
9 Taksit 72,00 TL 648,00 TL
10 Taksit 67,50 TL 675,00 TL
11 Taksit 61,36 TL 675,00 TL
12 Taksit 56,25 TL 675,00 TL
Ödeme Sistemleri Logoları
JettyCart E-Ticaret Yazılımı ile Hazırlanmıştır.