Ersağ Kollajen Mix (Tip 1-2-3)

2.581,00 TL KDV Dahil

Bitkisel Ürün, Türk Malı, Üretim Yeri Denizli

ERSAĞ KOLLAJEN MIX (TIP 1-2-3)

Ersağ Kollajen Mix (Tip 1-2-3) takviye edici gıda olarak üretilmektedir. İçeriğinde dolgu ve katkı maddesi bulunmamaktadır. Ürünün içeriği, ürün bileşenleri tablosunda yer almaktadır.

Günlülk önerilen 2 Kapsül kullanım için toplam ürün miktarları:

#Bileşen AdıBir Ölçek 
 1   Hidrolize Tip 1 Kollajen (Hydrolyzed Collagen Type 1)7500 mg
 2   Hidrolize Tip 3 Kollajen (Hydrolyzed Collagen Type 3)1800 mg
 3   C Vitamini ( Ascorbic Acid)460 mg
 4   Hyaluronik Asit (Sodyum Hyaluronate)100 mg
 5   Hidrolize Tip 2 Kollajen (Hydrolyzed Collagen Type 2)100 mg
 6   Çinko 3,64 mg
 7   Selenyum 0,027 mg
 8   D3 Vitamini (Cholecalciferol)25 mcg
 9   K2 Vitamini (Menaquinone)12 mcg

1 kutu 300 gr toz Kollajen içerir.

Önerilen Kullanım Şekli: Gıda takviyesi olarak yetişkinler için günde 1 defa sıcak su veya içecek içerisinde 10 g alınması önerilir.

İşletme Kayıt No : TR-20-K-014963 ile Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilmiştir. Ersağ Kollajen Mix (Tip 1-2-3) Onay Numarası:  011612-06.10.2021 Ersağ Ersağ Kollajen Mix (Tip 1-2-3) takviye edici gıda olarak Ersağ Tesislerinde Üretilmiştir.

İLAÇ DEĞİLDİR. Takviye edici gıda olarak tüketilir. Tavsiye edilen günlük dozu aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçmez. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız. Emniyet bandı kopmuş ambalajları satın almayınız. Seri numarası üretim tarihidir. Son kullanma tarihine kadar tüketebilirsiniz. Üretim ve son kullanma tarihi ambalaj üzerindedir.

Üretim Bilgisi: ERSAĞ bitkisel temizlik ve kozmetik ürünleri ile vitamin ve gıda takviyeleri ürünleri Denizli'de %100 Türk Malı olarak üretilmektedir. Ürünlerimiz Helal Sertifikalı ve Bakanlık onaylıdır. Avrupa'nın tüm ülkelerine ihraç edilmektedir. Üretim tarih ve parti no ambalaj üzerindedir. Yeni tarihli, faturalı, orjinal Ersağ ürünlerini tercih ediniz.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği ve ilgili yayınlanan mevzuatlara göre gıda takviyesi olarak üretilen ürünlerin tanıtımında endikasyon, hastalık ve faydaları gibi ibarelerin kullanılması yasaktır. Bu nedenle ilanda ürünün faydalarına yer verilmemiştir.

 

Fiyat
100 TL - 200 TL
İlgili Kategori
Gıda Takviyeleri

Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Kredi Kartı Tek Ödeme
:
2.581,00 TL
Havale
:
2.551,00 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.581,00 TL 2.581,00 TL
2 Taksit 1.419,55 TL 2.839,10 TL
3 Taksit 946,37 TL 2.839,10 TL
4 Taksit 742,04 TL 2.968,15 TL
5 Taksit 593,63 TL 2.968,15 TL
6 Taksit 494,69 TL 2.968,15 TL
7 Taksit 442,46 TL 3.097,20 TL
8 Taksit 387,15 TL 3.097,20 TL
9 Taksit 344,13 TL 3.097,20 TL
10 Taksit 322,63 TL 3.226,25 TL
11 Taksit 293,30 TL 3.226,25 TL
12 Taksit 268,85 TL 3.226,25 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.581,00 TL 2.581,00 TL
2 Taksit 1.419,55 TL 2.839,10 TL
3 Taksit 946,37 TL 2.839,10 TL
4 Taksit 742,04 TL 2.968,15 TL
5 Taksit 593,63 TL 2.968,15 TL
6 Taksit 494,69 TL 2.968,15 TL
7 Taksit 442,46 TL 3.097,20 TL
8 Taksit 387,15 TL 3.097,20 TL
9 Taksit 344,13 TL 3.097,20 TL
10 Taksit 322,63 TL 3.226,25 TL
11 Taksit 293,30 TL 3.226,25 TL
12 Taksit 268,85 TL 3.226,25 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.581,00 TL 2.581,00 TL
2 Taksit 1.419,55 TL 2.839,10 TL
3 Taksit 946,37 TL 2.839,10 TL
4 Taksit 742,04 TL 2.968,15 TL
5 Taksit 593,63 TL 2.968,15 TL
6 Taksit 494,69 TL 2.968,15 TL
7 Taksit 442,46 TL 3.097,20 TL
8 Taksit 387,15 TL 3.097,20 TL
9 Taksit 344,13 TL 3.097,20 TL
10 Taksit 322,63 TL 3.226,25 TL
11 Taksit 293,30 TL 3.226,25 TL
12 Taksit 268,85 TL 3.226,25 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.581,00 TL 2.581,00 TL
2 Taksit 1.419,55 TL 2.839,10 TL
3 Taksit 946,37 TL 2.839,10 TL
4 Taksit 742,04 TL 2.968,15 TL
5 Taksit 593,63 TL 2.968,15 TL
6 Taksit 494,69 TL 2.968,15 TL
7 Taksit 442,46 TL 3.097,20 TL
8 Taksit 387,15 TL 3.097,20 TL
9 Taksit 344,13 TL 3.097,20 TL
10 Taksit 322,63 TL 3.226,25 TL
11 Taksit 293,30 TL 3.226,25 TL
12 Taksit 268,85 TL 3.226,25 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.581,00 TL 2.581,00 TL
2 Taksit 1.419,55 TL 2.839,10 TL
3 Taksit 946,37 TL 2.839,10 TL
4 Taksit 742,04 TL 2.968,15 TL
5 Taksit 593,63 TL 2.968,15 TL
6 Taksit 494,69 TL 2.968,15 TL
7 Taksit 442,46 TL 3.097,20 TL
8 Taksit 387,15 TL 3.097,20 TL
9 Taksit 344,13 TL 3.097,20 TL
10 Taksit 322,63 TL 3.226,25 TL
11 Taksit 293,30 TL 3.226,25 TL
12 Taksit 268,85 TL 3.226,25 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.581,00 TL 2.581,00 TL
2 Taksit 1.419,55 TL 2.839,10 TL
3 Taksit 946,37 TL 2.839,10 TL
4 Taksit 742,04 TL 2.968,15 TL
5 Taksit 593,63 TL 2.968,15 TL
6 Taksit 494,69 TL 2.968,15 TL
7 Taksit 442,46 TL 3.097,20 TL
8 Taksit 387,15 TL 3.097,20 TL
9 Taksit 344,13 TL 3.097,20 TL
10 Taksit 322,63 TL 3.226,25 TL
11 Taksit 293,30 TL 3.226,25 TL
12 Taksit 268,85 TL 3.226,25 TL
Ödeme Sistemleri Logoları
JettyCart E-Ticaret Yazılımı ile Hazırlanmıştır.