ERSAĞ ARI SÜTÜ
Ersağ Arı Sütü, takviye edici gıda olarak üretilmektedir. Ersağ Arı Sütü içeriğinde dolgu ve katkı maddesi bulunmamaktadır. Ürünün içeriği, ürün bileşenleri tablosunda yer almaktadır.
Bileşen adı - 1 Tablet
Arı Sütü - 500 mg
1 kutu 30 kapsül içerir.
Önerilen Kullanım Şekli: Yetişkinler için günde bir defa bol su ile bir tablet alınması önerilir. Takviye edici gıda olarak üretilir. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
İşletme Kayıt No : TR-20-K-014963 ile Türk Gıda Kodeksine uygun olarak üretilmiştir. Ersağ Arı Sütü Onay Numarası: 004834-25.10.2018 Ersağ Arı Sütü takviye edici gıda olarak Ersağ Tesislerinde Üretilmiştir.
İLAÇ DEĞİLDİR. Takviye edici gıda olarak tüketilir. Tavsiye edilen günlük dozu aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçmez. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız. Emniyet bandı kopmuş ambalajları satın almayınız. Seri numarası üretim tarihidir. Son kullanma tarihine kadar tüketebilirsiniz. Üretim ve son kullanma tarihi ambalaj üzerindedir.
Üretim Bilgisi: ERSAĞ bitkisel temizlik ve kozmetik ürünleri ile vitamin ve gıda takviyeleri ürünleri Denizli'de %100 Türk Malı olarak üretilmektedir. Ürünlerimiz Helal Sertifikalı ve Bakanlık onaylıdır. Avrupa'nın tüm ülkelerine ihraç edilmektedir. Üretim tarih ve parti no ambalaj üzerindedir. Yeni tarihli, faturalı, orjinal Ersağ ürünlerini tercih ediniz.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği ve ilgili yayınlanan mevzuatlara göre gıda takviyesi olarak üretilen ürünlerin tanıtımında endikasyon, hastalık ve faydaları gibi ibarelerin kullanılması yasaktır. Bu nedenle ilanda ürünün faydalarına yer verilmemiştir.
Bienenmilch
Nahrungsergänzungsmittel
Produktcode 2034:
Inhaltsstoffe: Bienenmilch (lyophilisiert) 71,43 %, Lactose-Monohydrat
Name des Komponenten | 1 Kapsel |
Bienenmilch | 500 mg |
Verzehrsempfehlung Tagesdosierung:
Einnahme 1 x täglich 1 Kapsel mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.
Wichtige Hinweise: Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise dienen. Einnahme bei Schwangeren und Stillenden nur nach Rücksprache mit einem Arzt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Hinweis für Allergiker: Dieses Produkt enthält Bienenmilch. Wenn Sie allergisch gegen Bienenmilch sind nicht einnehmen!
Empfohlene Altersgruppe: Ab 11 Jahren geeignet.
Aufbewahrung: Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
(Mindestens haltbar bis Ende) und Produktionsnummer befinden sich auf der Verpackung siehe Deckel
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.255,00 TL | 1.255,00 TL |
2 Taksit | 690,25 TL | 1.380,50 TL |
3 Taksit | 460,17 TL | 1.380,50 TL |
4 Taksit | 360,81 TL | 1.443,25 TL |
5 Taksit | 288,65 TL | 1.443,25 TL |
6 Taksit | 240,54 TL | 1.443,25 TL |
7 Taksit | 215,14 TL | 1.506,00 TL |
8 Taksit | 188,25 TL | 1.506,00 TL |
9 Taksit | 167,33 TL | 1.506,00 TL |
10 Taksit | 156,88 TL | 1.568,75 TL |
11 Taksit | 142,61 TL | 1.568,75 TL |
12 Taksit | 130,73 TL | 1.568,75 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.255,00 TL | 1.255,00 TL |
2 Taksit | 690,25 TL | 1.380,50 TL |
3 Taksit | 460,17 TL | 1.380,50 TL |
4 Taksit | 360,81 TL | 1.443,25 TL |
5 Taksit | 288,65 TL | 1.443,25 TL |
6 Taksit | 240,54 TL | 1.443,25 TL |
7 Taksit | 215,14 TL | 1.506,00 TL |
8 Taksit | 188,25 TL | 1.506,00 TL |
9 Taksit | 167,33 TL | 1.506,00 TL |
10 Taksit | 156,88 TL | 1.568,75 TL |
11 Taksit | 142,61 TL | 1.568,75 TL |
12 Taksit | 130,73 TL | 1.568,75 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.255,00 TL | 1.255,00 TL |
2 Taksit | 690,25 TL | 1.380,50 TL |
3 Taksit | 460,17 TL | 1.380,50 TL |
4 Taksit | 360,81 TL | 1.443,25 TL |
5 Taksit | 288,65 TL | 1.443,25 TL |
6 Taksit | 240,54 TL | 1.443,25 TL |
7 Taksit | 215,14 TL | 1.506,00 TL |
8 Taksit | 188,25 TL | 1.506,00 TL |
9 Taksit | 167,33 TL | 1.506,00 TL |
10 Taksit | 156,88 TL | 1.568,75 TL |
11 Taksit | 142,61 TL | 1.568,75 TL |
12 Taksit | 130,73 TL | 1.568,75 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.255,00 TL | 1.255,00 TL |
2 Taksit | 690,25 TL | 1.380,50 TL |
3 Taksit | 460,17 TL | 1.380,50 TL |
4 Taksit | 360,81 TL | 1.443,25 TL |
5 Taksit | 288,65 TL | 1.443,25 TL |
6 Taksit | 240,54 TL | 1.443,25 TL |
7 Taksit | 215,14 TL | 1.506,00 TL |
8 Taksit | 188,25 TL | 1.506,00 TL |
9 Taksit | 167,33 TL | 1.506,00 TL |
10 Taksit | 156,88 TL | 1.568,75 TL |
11 Taksit | 142,61 TL | 1.568,75 TL |
12 Taksit | 130,73 TL | 1.568,75 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.255,00 TL | 1.255,00 TL |
2 Taksit | 690,25 TL | 1.380,50 TL |
3 Taksit | 460,17 TL | 1.380,50 TL |
4 Taksit | 360,81 TL | 1.443,25 TL |
5 Taksit | 288,65 TL | 1.443,25 TL |
6 Taksit | 240,54 TL | 1.443,25 TL |
7 Taksit | 215,14 TL | 1.506,00 TL |
8 Taksit | 188,25 TL | 1.506,00 TL |
9 Taksit | 167,33 TL | 1.506,00 TL |
10 Taksit | 156,88 TL | 1.568,75 TL |
11 Taksit | 142,61 TL | 1.568,75 TL |
12 Taksit | 130,73 TL | 1.568,75 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.255,00 TL | 1.255,00 TL |
2 Taksit | 690,25 TL | 1.380,50 TL |
3 Taksit | 460,17 TL | 1.380,50 TL |
4 Taksit | 360,81 TL | 1.443,25 TL |
5 Taksit | 288,65 TL | 1.443,25 TL |
6 Taksit | 240,54 TL | 1.443,25 TL |
7 Taksit | 215,14 TL | 1.506,00 TL |
8 Taksit | 188,25 TL | 1.506,00 TL |
9 Taksit | 167,33 TL | 1.506,00 TL |
10 Taksit | 156,88 TL | 1.568,75 TL |
11 Taksit | 142,61 TL | 1.568,75 TL |
12 Taksit | 130,73 TL | 1.568,75 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.