Ersağ Bahar Kokulu Banyo WC Temizleyici 1000 ML
Özellikleri :
Kullanımı :
"Üretim Bilgisi: ERSAĞ bitkisel temizlik ve kozmetik ürünleri ile vitamin ve gıda takviyeleri ürünleri
Denizli'de %100 Türk Malı olarak üretilmektedir. Ürünlerimiz Helal Sertifikalı ve Bakanlık onaylıdır.
Avrupa'nın tüm ülkelerine ihraç edilmektedir.Üretim tarih ve parti no ambalaj üzerindedir.
Yeni tarihli, faturalı, orijinal Ersağ ürünlerini tercih ediniz."
Eigenschaften:
Ist antibakteriell und ein Desinfektor. Ist speziell entwickelt für die Reinigung von Bad und Küche. Kalk und Seifenreste lassen sich leicht durch Pflanzensäuregehalt lösen. Es hinterlässt einen angenehmen Duft eliminiert schlechte Gerüche. Die Anwendung ist einfach und ermöglicht eine gründliche Reinigung. Dusche, Badewanne, Waschbecken, Armaturen, Fliesen, Marmor etc. können damit gereinigt werden. Ist konzentriert und ökonomisch.
Gebrauch:
Bei Erstanwendungen gebrauchen Sie das Mittel ohne Verdünnung direkt auf Oberflächen. Sprühen Sie auf die Oberfläche, reiben Sie sie und spülen Sie sie ab. Stellen Sie sicher, dass der verwendete Reinigungstuch oder Schwamm neu ist. Wenn Sie mit einem trockenen Tuch die gereinigte Fläche danach abtrocknen, bieten Sie einen permanenten Glanz und verzögern somit die erneute Verschmutzung.
İnhalt: Aqua, Ritha (Sapindus Mukorossi), < %5 Nichtionische Tenside, Citric Acid, Parfüm (Geraniol, Butylphenyl methylpropional, Citronellol, Hexyl cinnamal, Limonene, Alpha-Isomethyl Ionone)
Characteristics:
This product is specially formulated for cleaning bathroom and WC. It leaves a permanent cleaning and shine. Ersağ spring scented bath and WC cleaner can also be used at door handles and faucet tops.
Usage:
It should be used directly without dilution on surfaces applied for the first time. Spray it on the field to be applied, rub and rinse out it. Make sure that the used sponge or cleaning cloth is new. After the area is dried with a dry cloth, you will provide a permanent brightness and a lasting shine and the pollution will be delayed.
Способ применения: При первом использовании на грязных поверхностях чистящее средство наноситься на поверхности напрямую без смешивания в воде. Нанесите средство на очищаемую поверхность, протрите поверхность и смойте средство с помощью воды.
Поскольку могут быть остатки других химических веществ, обратите внимание на то, чтобы используемые вами для очистки тряпка или губка были новыми.(может произойти реакция с другими химикатами).
После промывки поверхности высушите ее до блеска и таким образом очищенная поверхность надолго сохранит свою чистоту. Также, можно применять разводя средство в воде в указанных пропорциях и путем распыления.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 351,00 TL | 351,00 TL |
2 Taksit | 193,05 TL | 386,10 TL |
3 Taksit | 128,70 TL | 386,10 TL |
4 Taksit | 100,91 TL | 403,65 TL |
5 Taksit | 80,73 TL | 403,65 TL |
6 Taksit | 67,28 TL | 403,65 TL |
7 Taksit | 60,17 TL | 421,20 TL |
8 Taksit | 52,65 TL | 421,20 TL |
9 Taksit | 46,80 TL | 421,20 TL |
10 Taksit | 43,88 TL | 438,75 TL |
11 Taksit | 39,89 TL | 438,75 TL |
12 Taksit | 36,56 TL | 438,75 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 351,00 TL | 351,00 TL |
2 Taksit | 193,05 TL | 386,10 TL |
3 Taksit | 128,70 TL | 386,10 TL |
4 Taksit | 100,91 TL | 403,65 TL |
5 Taksit | 80,73 TL | 403,65 TL |
6 Taksit | 67,28 TL | 403,65 TL |
7 Taksit | 60,17 TL | 421,20 TL |
8 Taksit | 52,65 TL | 421,20 TL |
9 Taksit | 46,80 TL | 421,20 TL |
10 Taksit | 43,88 TL | 438,75 TL |
11 Taksit | 39,89 TL | 438,75 TL |
12 Taksit | 36,56 TL | 438,75 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 351,00 TL | 351,00 TL |
2 Taksit | 193,05 TL | 386,10 TL |
3 Taksit | 128,70 TL | 386,10 TL |
4 Taksit | 100,91 TL | 403,65 TL |
5 Taksit | 80,73 TL | 403,65 TL |
6 Taksit | 67,28 TL | 403,65 TL |
7 Taksit | 60,17 TL | 421,20 TL |
8 Taksit | 52,65 TL | 421,20 TL |
9 Taksit | 46,80 TL | 421,20 TL |
10 Taksit | 43,88 TL | 438,75 TL |
11 Taksit | 39,89 TL | 438,75 TL |
12 Taksit | 36,56 TL | 438,75 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 351,00 TL | 351,00 TL |
2 Taksit | 193,05 TL | 386,10 TL |
3 Taksit | 128,70 TL | 386,10 TL |
4 Taksit | 100,91 TL | 403,65 TL |
5 Taksit | 80,73 TL | 403,65 TL |
6 Taksit | 67,28 TL | 403,65 TL |
7 Taksit | 60,17 TL | 421,20 TL |
8 Taksit | 52,65 TL | 421,20 TL |
9 Taksit | 46,80 TL | 421,20 TL |
10 Taksit | 43,88 TL | 438,75 TL |
11 Taksit | 39,89 TL | 438,75 TL |
12 Taksit | 36,56 TL | 438,75 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 351,00 TL | 351,00 TL |
2 Taksit | 193,05 TL | 386,10 TL |
3 Taksit | 128,70 TL | 386,10 TL |
4 Taksit | 100,91 TL | 403,65 TL |
5 Taksit | 80,73 TL | 403,65 TL |
6 Taksit | 67,28 TL | 403,65 TL |
7 Taksit | 60,17 TL | 421,20 TL |
8 Taksit | 52,65 TL | 421,20 TL |
9 Taksit | 46,80 TL | 421,20 TL |
10 Taksit | 43,88 TL | 438,75 TL |
11 Taksit | 39,89 TL | 438,75 TL |
12 Taksit | 36,56 TL | 438,75 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 351,00 TL | 351,00 TL |
2 Taksit | 193,05 TL | 386,10 TL |
3 Taksit | 128,70 TL | 386,10 TL |
4 Taksit | 100,91 TL | 403,65 TL |
5 Taksit | 80,73 TL | 403,65 TL |
6 Taksit | 67,28 TL | 403,65 TL |
7 Taksit | 60,17 TL | 421,20 TL |
8 Taksit | 52,65 TL | 421,20 TL |
9 Taksit | 46,80 TL | 421,20 TL |
10 Taksit | 43,88 TL | 438,75 TL |
11 Taksit | 39,89 TL | 438,75 TL |
12 Taksit | 36,56 TL | 438,75 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.