Ersağ Ağız Spreyi Propolisli 30 ML
Ersağ Propolisli Ağız Spreyi Ağızda oluşan kötü kokuların giderilmesine ve ağız içi bakım yapmaya yardımcı olur.
Üretim Bilgisi: ERSAĞ bitkisel temizlik ve kozmetik ürünleri ile vitamin ve gıda takviyeleri ürünleri Denizli'de %100 Türk Malı olarak üretilmektedir. Ürünlerimiz Helal Sertifikalı ve Bakanlık onaylıdır. Avrupa'nın tüm ülkelerine ihraç edilmektedir. Üretim tarih ve parti no ambalaj üzerindedir. Yeni tarihli, faturalı, orijinal Ersağ ürünlerini tercih ediniz.
Inhaltstoffe:
Wasser, Sorbit, Propolis-Ekstrakt, Pfefferminzblattekstrakt, Blattekstrakt aus verschiedenen Eukalyptus-Arten, Sodium Benzoate.
Hinweise:
Personen, die gegen Honig, Bienenpollen, Zapfenbäume oder Pappel allergisch reagieren, sollten ohne vorherigen Allergietest durch einen Allergiespezialisten/Allergologen Propolis nicht anwenden.
Aufbewahrungsbedienungen:
Bewahren Sie das Produkt bei einer Zimmertemperatur von unter 25*C in einem trockenen Bereich und der Originalverpackung auf.
Eigenschaften: hilft schlechte Gerüche im Mund zu entfernen und pflegt die Mundhöhle.
Produktionsnummer und Mindesthaltbarkeitsdatum (Mindestens haltbar bis)
Anwendung:3-mal täglich 1-2 Sprühstöße in die Mundhöhle sprühen
BEWAHREN SIE DAS PRODUKT AUSSERHALB DER SICHT- UND DER REICHWEITE VON KINDERN UND IN DER VERPACKUNG AUF!
Kullanımı : Günde 3 defa ağız içerisine 1-2 fıs püskürtülerek kullanılır. Ürünü kullanmadan önce çalkalayınız.
Uyarılar: Bal, arı poleni, arı sütü, kozalaklı ağaç veya kavak ağacı alerjisi olan kişiler ilk olarak bir alerji uzmanı tarafından test edilmedikçe propolis kullanmamalıdır.
Saklama Koşulları: 25°C^’nin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde ve ambalajında saklanmalıdır. ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 353,00 TL | 353,00 TL |
2 Taksit | 194,15 TL | 388,30 TL |
3 Taksit | 129,43 TL | 388,30 TL |
4 Taksit | 101,49 TL | 405,95 TL |
5 Taksit | 81,19 TL | 405,95 TL |
6 Taksit | 67,66 TL | 405,95 TL |
7 Taksit | 60,51 TL | 423,60 TL |
8 Taksit | 52,95 TL | 423,60 TL |
9 Taksit | 47,07 TL | 423,60 TL |
10 Taksit | 44,13 TL | 441,25 TL |
11 Taksit | 40,11 TL | 441,25 TL |
12 Taksit | 36,77 TL | 441,25 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 353,00 TL | 353,00 TL |
2 Taksit | 194,15 TL | 388,30 TL |
3 Taksit | 129,43 TL | 388,30 TL |
4 Taksit | 101,49 TL | 405,95 TL |
5 Taksit | 81,19 TL | 405,95 TL |
6 Taksit | 67,66 TL | 405,95 TL |
7 Taksit | 60,51 TL | 423,60 TL |
8 Taksit | 52,95 TL | 423,60 TL |
9 Taksit | 47,07 TL | 423,60 TL |
10 Taksit | 44,13 TL | 441,25 TL |
11 Taksit | 40,11 TL | 441,25 TL |
12 Taksit | 36,77 TL | 441,25 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 353,00 TL | 353,00 TL |
2 Taksit | 194,15 TL | 388,30 TL |
3 Taksit | 129,43 TL | 388,30 TL |
4 Taksit | 101,49 TL | 405,95 TL |
5 Taksit | 81,19 TL | 405,95 TL |
6 Taksit | 67,66 TL | 405,95 TL |
7 Taksit | 60,51 TL | 423,60 TL |
8 Taksit | 52,95 TL | 423,60 TL |
9 Taksit | 47,07 TL | 423,60 TL |
10 Taksit | 44,13 TL | 441,25 TL |
11 Taksit | 40,11 TL | 441,25 TL |
12 Taksit | 36,77 TL | 441,25 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 353,00 TL | 353,00 TL |
2 Taksit | 194,15 TL | 388,30 TL |
3 Taksit | 129,43 TL | 388,30 TL |
4 Taksit | 101,49 TL | 405,95 TL |
5 Taksit | 81,19 TL | 405,95 TL |
6 Taksit | 67,66 TL | 405,95 TL |
7 Taksit | 60,51 TL | 423,60 TL |
8 Taksit | 52,95 TL | 423,60 TL |
9 Taksit | 47,07 TL | 423,60 TL |
10 Taksit | 44,13 TL | 441,25 TL |
11 Taksit | 40,11 TL | 441,25 TL |
12 Taksit | 36,77 TL | 441,25 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 353,00 TL | 353,00 TL |
2 Taksit | 194,15 TL | 388,30 TL |
3 Taksit | 129,43 TL | 388,30 TL |
4 Taksit | 101,49 TL | 405,95 TL |
5 Taksit | 81,19 TL | 405,95 TL |
6 Taksit | 67,66 TL | 405,95 TL |
7 Taksit | 60,51 TL | 423,60 TL |
8 Taksit | 52,95 TL | 423,60 TL |
9 Taksit | 47,07 TL | 423,60 TL |
10 Taksit | 44,13 TL | 441,25 TL |
11 Taksit | 40,11 TL | 441,25 TL |
12 Taksit | 36,77 TL | 441,25 TL |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 353,00 TL | 353,00 TL |
2 Taksit | 194,15 TL | 388,30 TL |
3 Taksit | 129,43 TL | 388,30 TL |
4 Taksit | 101,49 TL | 405,95 TL |
5 Taksit | 81,19 TL | 405,95 TL |
6 Taksit | 67,66 TL | 405,95 TL |
7 Taksit | 60,51 TL | 423,60 TL |
8 Taksit | 52,95 TL | 423,60 TL |
9 Taksit | 47,07 TL | 423,60 TL |
10 Taksit | 44,13 TL | 441,25 TL |
11 Taksit | 40,11 TL | 441,25 TL |
12 Taksit | 36,77 TL | 441,25 TL |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.